Enjoy exclusive discounts, private sales, VIP promos, a special birthday bonus and much more - it's free!
Join the club
La Pie est le résultat d'une histoire d'amour entre le rocker de la Viper et le template de la Thing. Cette planche a un nose assez large pour pouvoir ramer rapidement et un rocker assez plat pour un surf super rapide. Elle est légèrement plus large au milieu pour un gain de vitesse mais possèdent des rails élancés pour bien tourner. Avec un joli diamond tail très en arrière pour garder la vitesse et assurer ses manoeuvres.
5 DERIVES STANDARDS FCS OU FUTURE
| Longueur (Pieds) |
Largeur (Pouces) |
Epaisseur (Pouces) |
Volume (Litres) |
|---|---|---|---|
| 5'6 | 19 | 2 1/4 | 25.8 |
| 5'7 | 19 1/8 | 2 1/4 | 26.5 |
| 5'8 | 19 1/4 | 2 5/16 | 27.8 |
| 5'9 | 19 3/8 | 2 5/16 | 28.6 |
| 5'10 | 19 1/2 | 2 3/8 | 29.7 |
| 5'11 | 19 3/4 | 2 1/2 | 31.9 |
| 6'0 | 20 1/4 | 2 1/2 | 33.2 |
| 6'2 | 20 3/4 | 2 9/16 | 36.2 |
| 6'3 | 20 7/8 | 2 5/8 | 37.8 |
| 6'4 | 21 1/4 | 2 11/16 | 39.9 |
| 5'5 | 18 1/8 | 2 1/4 | 25.2 |
| 6'6 | 21 1/2 | 2 3/4 | 42.6 |
| 6'8 | 21 3/4 | 2 3/4 | 44.5 |
| 6'10 | 22 | 2 3/4 | 46.7 |
| Longueur (Pieds) |
Largeur (Pouces) |
Epaisseur (Pouces) |
Volume (Litres) |
|---|
Nous recommandons


